23spiritの選手たち
bianchi23
オリックス シュウィンデル
ホークス 周東佑京
西部 公文克彦
ロッテ 伏見寅威
ロッテ 三木亮
楽天 マイケル・フランコ
ヤクルト 青木宣親
広島 薮田和樹
巨人 松田宣浩
中日 福元悠真
DeNA 藤田一也
阪神 欠番
サッカー(Jリーグ)
クラブ | 背番号 | HG | 名前 | Pos. | 出生地 ※1 | 生年月日 | 身長/体重 | 出場 試合数※2 | ゴール 数※3 | |
札幌 | 23 | 大森 真吾 | FW | 福岡県 | 2001/2/9 | 181/77 | 0 | 0 | ||
柏 | 23 | 岩下 航 | DF | 熊本県 | 1999/4/1 | 177/73 | 1 | 0 | ||
川崎F | 23 | マルシーニョ | FW | ブラジル | 1995/5/16 | 173/64 | 7 | 0 | ||
横浜FM | 23 | 宮市 亮 | FW | 愛知県 | 1992/12/14 | 181/77 | 0 | 0 | ||
湘南 | 23 | 富居 大樹 | GK | 埼玉県 | 1989/8/27 | 182/74 | 2 | 0 | ||
新潟 | 23 | グスタボ ネスカウ | FW | ブラジル | 2000/3/12 | 189/90 | 3 | 0 | ||
名古屋 | 23 | HG | 三井 大輝 | GK | 愛知県 | 2001/5/27 | 188/79 | 0 | 0 | |
京都 | 23 | 豊川 雄太 | FW | 熊本県 | 1994/9/9 | 171/64 | 3 | 0 | ||
G大阪 | 23 | ダワン | MF | ブラジル | 1996/6/3 | 177/69 | 7 | 2 | ||
C大阪 | 23 | HG | 山下 達也 | DF | 兵庫県 | 1987/11/7 | 182/77 | 0 | 0 | |
神戸 | 23 | HG | 山川 哲史 | DF | 兵庫県 | 1997/10/1 | 186/79 | 7 | 0 | |
広島 | 23 | HG | 鮎川 峻 | FW | 愛知県 | 2001/9/15 | 164/65 | 2 | 0 | |
鳥栖 | 23 | 菊地 泰智 | MF | 埼玉県 | 1999/5/7 | 160/60 | 6 | 0 | ||
秋田 | 23 | 田中 裕人 | MF | 大阪府 | 1990/4/26 | 177/72 | 0 | 0 | ||
山形 | 23 | 藤嶋 栄介 | GK | 熊本県 | 1992/1/31 | 186/80 | 0 | 0 | ||
水戸 | 23 | 寺沼 星文 | FW | 東京都 | 2001/3/8 | 188/88 | 6 | 3 | ||
栃木 | 23 | 福島 隼斗 | DF | 熊本県 | 2000/4/26 | 178/75 | 5 | 0 | ||
群馬 | 23 | 平松 宗 | FW | 新潟県 | 1992/11/20 | 184/80 | 6 | 0 | ||
大宮 | 23 | 矢島 輝一 | FW | 東京都 | 1995/4/6 | 187/84 | 0 | 0 | ||
千葉 | 23 | 鈴木 椋大 | GK | 愛知県 | 1994/2/10 | 192/94 | 2 | 0 | ||
東京V | 23 | HG | 綱島 悠斗 | MF | 神奈川県 | 2000/8/15 | 188/80 | 3 | 0 | |
町田 | 23 | ポープ ウィリアム | GK | 東京都 | 1994/10/21 | 192/86 | 6 | 0 | ||
甲府 | 23 | 関口 正大 | DF | 新潟県 | 1998/4/21 | 172/66 | 4 | 0 | ||
金沢 | 23 | パク ジュンソ | DF | 大韓民国 | 2004/4/26 | 185/78 | 0 | 0 | ||
磐田 | 23 | HG | 山本 康裕 | MF | 静岡県 | 1989/10/29 | 179/77 | 2 | 0 | |
藤枝 | 23 | 徳永 裕大 | MF | 兵庫県 | 1994/4/16 | 170/69 | 1 | 0 | ||
岡山 | 23 | ヨルディ バイス | DF | オランダ | 1988/12/28 | 186/86 | 6 | 1 | ||
徳島 | 23 | 玄 理吾 | MF | 兵庫県 | 2003/12/30 | 171/61 | 0 | 0 | ||
長崎 | 23 | 米田 隼也 | DF | 福岡県 | 1995/11/5 | 173/69 | 6 | 0 | ||
熊本 | 23 | 佐藤 優也 | GK | 千葉県 | 1986/2/10 | 186/90 | 0 | 0 | ||
大分 | 23 | テイシェイラ | GK | ブラジル | 1999/3/8 | 187/81 | 0 | 0 | ||
YS横浜 | 23 | 道本 大飛 | MF | 神奈川県 | 1998/12/6 | 173/63 | 0 | 0 | ||
相模原 | 23 | 左部 開斗 | FW | 東京都 | 2000/7/28 | 181/74 | 0 | 0 | ||
松本 | 23 | 滝 裕太 | MF | 静岡県 | 1999/8/29 | 168/64 | 4 | 0 | ||
長野 | 23 | 髙窪 健人 | FW | 埼玉県 | 1998/7/17 | 178/76 | 1 | 0 | ||
富山 | 23 | 林堂 眞 | DF | 大阪府 | 1989/11/21 | 178/74 | 2 | 0 | ||
沼津 | 23 | 津久井 匠海 | FW | 群馬県 | 2002/4/30 | 179/75 | 4 | 1 | ||
岐阜 | 23 | 萩野 滉大 | DF | 愛知県 | 2000/6/20 | 177/70 | 0 | 0 | ||
FC大阪 | 23 | ンダウ ターラ | FW | 北海道 | 1999/2/23 | 186/80 | 1 | 0 | ||
奈良 | 23 | 小谷 祐喜 | DF | 大阪府 | 1991/7/27 | 180/76 | 1 | 0 | ||
鳥取 | 23 | 長井 響 | DF | 愛媛県 | 2000/1/29 | 176/72 | 0 | 0 | ||
讃岐 | 23 | 岩岸 宗志 | FW | 奈良県 | 2001/1/19 | 175/70 | 0 | 0 | ||
愛媛 | 23 | 平岡 康裕 | DF | 静岡県 | 1986/5/23 | 183/72 | 2 | 0 | ||
今治 | 23 | 松本 雄真 | DF | 千葉県 | 1999/11/14 | 176/65 | 0 | 0 | ||
北九州 | 23 | 坂本 翔 | DF | 静岡県 | 2000/9/6 | 174/72 | 4 | 0 | ||
宮崎 | 23 | 佐藤 颯汰 | FW | 宮崎県 | 1999/4/21 | 173/68 | 0 | 0 | ||
鹿児島 | 23 | 岡本 將成 | DF | 富山県 | 2000/4/7 | 184/84 | 4 | 0 | ||
琉球 | 23 | 山内 舟征 | DF | 愛知県 | 2000/12/13 | 183/73 | 2 | 0 |
※2 当該シーズン中のレギュラーシーズン出場回数
※3 当該シーズン中のレギュラーシーズンのゴール数
菊池 泰智